Including the very rare 1992 in 500 ml!
Wine | Vintage | Size | Pack. | Qty | US$/Btl |
Screaming Eagle | 1992 | 500 ml | Loose | 1 | 8082 |
Screaming Eagle | 1993 | 750 ml | 3-PK OWC | 1 | 4034 |
Screaming Eagle | 1994 | 750 ml | 3-PK OWC | 1 | 3790 |
Screaming Eagle | 1996 | 750 ml | Loose | 2 | 3284 |
Screaming Eagle | 1997 | 750 ml | Loose | 1 | 5455 |
Screaming Eagle | 1998 | 750 ml | Loose | 2 | 2929 |
Screaming Eagle | 1999 | 750 ml | Loose | 1 | 3037 |
Screaming Eagle | 1999 | 750 ml | 3-PK OWC | 2 | 3284 |
Screaming Eagle | 2002 | 750 ml | 3-PK OWC | 4 | 3532 |
Screaming Eagle | 2003 | 750 ml | 3-PK OWC | 2 | 3486 |
Screaming Eagle | 2004 | 750 ml | 3-PK OWC | 1 | 3532 |
Screaming Eagle | 2005 | 750 ml | Loose | 6 | 3319 |
Screaming Eagle | 2006 | 750 ml | Loose | 3 | 3013 |
Screaming Eagle | 2006 | 750 ml | 3-PK OWC | 2 | 3027 |
Screaming Eagle | 2007 | 750 ml | Loose | 1 | 3829 |
Screaming Eagle | 2007 | 750 ml | 3-PK OWC | 1 | 4210 |
Screaming Eagle | 2008 | 750 ml | 3-PK OWC | 2 | 3027 |
Screaming Eagle | 2008 | 750 ml | Loose | 1 | 3030 |
Screaming Eagle | 2009 | 750 ml | Loose | 3 | 3016 |
Screaming Eagle | 2009 | 750 ml | 3-PK OWC | 1 | 3027 |
Screaming Eagle | 2009 | 750 ml | Loose | 4 | 3030 |
Screaming Eagle | 2010 | 750 ml | Loose | 3 | 3536 |
Screaming Eagle | 2010 | 750 ml | Loose | 2 | 3689 |
Screaming Eagle | 2010 | 1.5 L | 1-PK OWC | 1 | 10100 |
Screaming Eagle | 2011 | 750 ml | 3-PK OWC | 2 | 2880 |
Screaming Eagle | 2011 | 1.5 L | Loose | 1 | 6331 |
Screaming Eagle | 2012 | 750 ml | Loose | 4 | 3319 |
Screaming Eagle | 2012 | 750 ml | 3-PK OWC | 1 | 3519 |
Screaming Eagle | 2012 | 750 ml | 3-PK OWC | 2 | 3532 |
Screaming Eagle | 2012 | 1.5 L | 1-PK OWC | 1 | 10100 |
Screaming Eagle | 2013 | 750 ml | 1-PK OWC | 16 | 2828 |
Screaming Eagle | 2013 | 1.5 L | 1-PK OWC | 1 | 8712 |
Screaming Eagle | 2013 | 1.5 L | 1-PK OWC | 2 | 9044 |
Screaming Eagle | 2014 | 750 ml | Loose | 3 | 2650 |
Screaming Eagle | 2014 | 1.5 L | 1-PK OWC | 1 | 9044 |
Screaming Eagle | 2015 | 750 ml | Loose | 27 | 3030 |
Screaming Eagle | 2015 | 1.5 L | Loose | 1 | 7577 |
Screaming Eagle | 2016 | 750 ml | 3-PK OWC | 2 | 2825 |
Screaming Eagle | 2016 | 1.5 L | 1-PK OWC | 1 | 7887 |
Screaming Eagle Second Flight | 2006 | 750 ml | Loose | 2 | 645 |
Screaming Eagle Second Flight | 2007 | 750 ml | Loose | 3 | 658 |
Screaming Eagle Second Flight | 2008 | 750 ml | Loose | 1 | 664 |
Screaming Eagle Second Flight | 2009 | 750 ml | Loose | 2 | 627 |
Screaming Eagle Second Flight | 2010 | 750 ml | Loose | 4 | 645 |
Screaming Eagle Second Flight | 2011 | 750 ml | Loose | 4 | 542 |
Screaming Eagle Second Flight | 2012 | 750 ml | Loose | 2 | 690 |
Screaming Eagle Second Flight | 2012 | 750 ml | Loose | 11 | 700 |
Screaming Eagle Second Flight | 2013 | 750 ml | Loose | 6 | 618 |
Screaming Eagle Second Flight | 2014 | 750 ml | Loose | 6 | 595 |
Screaming Eagle Second Flight | 2014 | 750 ml | Loose | 4 | 608 |
Screaming Eagle The Flight | 2015 | 750 ml | Loose | 5 | 748 |
Prices are in US Dollars per bottle ex-cellars Napa for payment in advance. Kindly note that these wines are offered subject to remaining unsold.